駅まで2分
種別 | 賃貸マンション |
---|---|
所在地 | 松戸市常盤平1-26-1 |
最寄駅 | 新京成線常盤平駅 |
徒歩/バス(分) | 徒歩2分 |
賃料(円) | 76,000 |
管理費(ヶ月/円) | 3,000 |
面積(㎡) | 48.63 |
築年数 | 1988.04 |
交通機関 | 新京成線常盤平駅 |
敷金/礼金 | 敷金1ヶ月・礼金なし |
間取り詳細 | 洋6・洋6・洋4.5・LDK |
建物構造 | 鉄筋コンクリート |
所在階/階数 | 2/6 |
主要採光面 | |
バルコニー面積 | — |
住宅保険料/期間 | 20.000・2年間 |
契約期間 | 2年 |
入居日 | 即 |
現況 | 空き |
設備・保証 | — |
備考 | — |
情報登録日 | — |
情報有効期限 | — |
駅まで3分日当たり良い
種別 | 賃貸マンション |
---|---|
所在地 | 松戸市常盤平1-26-3 |
最寄駅 | 新京成線常盤平駅 |
徒歩/バス(分) | 徒歩3分 |
賃料(円) | 70,000 |
管理費(ヶ月/円) | 3,000 |
面積(㎡) | 58.35 |
築年数 | S62.10 |
交通機関 | 新京成線常盤平駅 |
敷金/礼金 | 敷金2ヶ月・礼金なし |
間取り詳細 | 和6・洋6・洋6・DK8 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート |
所在階/階数 | 2/4 |
主要採光面 | 南向き |
バルコニー面積 | — |
住宅保険料/期間 | 20.000・2年間 |
契約期間 | 2年 |
入居日 | 即 |
現況 | 空き |
設備・保証 | — |
備考 | — |
情報登録日 | — |
情報有効期限 | — |
賃貸マンション 2K
礼金1ヶ月敷金1ヶ月 内装はきれいです
種別 | 賃貸マンション |
---|---|
所在地 | 松戸市五香西1-23-5 |
最寄駅 | 新京成線五香駅か元山駅 |
徒歩/バス(分) | 徒歩10分 |
賃料(円) | 43,000 |
管理費(ヶ月/円) | 無 |
面積(㎡) | 34.5 |
築年数 | |
交通機関 | 新京成線「五香」「元山」 徒歩10分 |
敷金/礼金 | 1ヶ月/1ヶ月 |
間取り詳細 | 和6・洋4.5・2K |
建物構造 | 鉄骨造 2階建 2階部分 |
所在階/階数 | 2/2 |
主要採光面 | ー |
バルコニー面積 | — |
住宅保険料/期間 | 火災保険¥15,000/2年 |
契約期間 | 2年 |
入居日 | 即時 |
現況 | 空 |
設備・保証 | 内装はきれいです バス・トイレ別 |
備考 | ー |
情報登録日 | ー |
情報有効期限 | ー |
駅前まで1分
種別 | マンション |
---|---|
所在地 | 松戸市常盤平2-9- |
最寄駅 | 新京成線 「常盤平」駅 |
徒歩/バス(分) | 徒歩1分 |
賃料(円) | 49,000 |
管理費(ヶ月/円) | — |
面積(㎡) | 46.2 |
築年数 | S47 |
交通機関 | 新京成線「常盤平」駅徒歩1分 |
敷金/礼金 | 1ヶ月/0ヶ月 |
間取り詳細 | 和6・洋6・DK8 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 4階建 |
所在階/階数 | 3/4 |
主要採光面 | — |
バルコニー面積 | — |
住宅保険料/期間 | 火災保険¥20,000/2年 |
契約期間 | 2年 |
入居日 | 即時 |
現況 | 空 |
設備・保証 | ・室内洗濯機 ・バス・トイレ別 ・給湯 |
備考 | — |
情報登録日 | — |
情報有効期限 | — |
種別 | 貸家 |
---|---|
所在地 | 松戸市常盤平2丁目4-4 |
最寄駅 | 新京成線 「常盤平」駅 |
徒歩/バス(分) | 徒歩6分 |
賃料(円) | 85,000 |
管理費(ヶ月/円) | |
面積(㎡) | |
築年数 | |
交通機関 | 新京成線常盤平駅・徒歩6分 |
敷金/礼金 | 敷金1ヶ月・礼金1ヶ月 |
間取り詳細 | 和室6・和室6・洋室6 |
建物構造 | 木造2階建て |
所在階/階数 | |
主要採光面 | |
バルコニー面積 | — |
住宅保険料/期間 | 20.000 |
契約期間 | 2年 |
入居日 | 即時 |
現況 | 空 |
設備・保証 | — |
備考 | — |
情報登録日 | — |
情報有効期限 | — |
種別 | マンション |
---|---|
所在地 | 松戸市稔台1丁目29-20 |
最寄駅 | 新京成線「稔台」駅 |
徒歩/バス(分) | 徒歩5分 |
賃料(円) | 75,000 |
管理費(ヶ月/円) | 3,000 |
面積(㎡) | 61.06 |
築年数 | 平成7年3月 |
交通機関 | 新京成電鉄 |
敷金/礼金 | — |
間取り詳細 | 洋6.5、洋6、和6、食堂6、キッチン |
建物構造 | 鉄筋コンクリート 造 5階建 |
所在階/階数 | 107、108、303 |
主要採光面 | — |
バルコニー面積 | — |
住宅保険料/期間 | — |
契約期間 | — |
入居日 | — |
現況 | — |
設備・保証 | — |
備考 | ー |
情報登録日 | — |
情報有効期限 | — |
二階角部屋
種別 | アパート |
---|---|
所在地 | 松戸市常盤平2-31-4 |
最寄駅 | 新京成線 「常盤平」駅 |
徒歩/バス(分) | 徒歩10分 |
賃料(円) | 46,000 |
管理費(ヶ月/円) | 200 |
面積(㎡) | 30,3 |
築年数 | — |
交通機関 | 新京成線「常盤平」駅徒歩10分 |
敷金/礼金 | 1ヶ月/1ヶ月 |
間取り詳細 | 和6・和4・5 |
建物構造 | 木造 2階建 |
所在階/階数 | 2/2 |
主要採光面 | — |
バルコニー面積 | — |
住宅保険料/期間 | — |
契約期間 | 2年 |
入居日 | 即時 |
現況 | 空 |
設備・保証 | — |
備考 | — |
情報登録日 | — |
情報有効期限 | — |
種別 | アパート |
---|---|
所在地 | 松戸市常盤平2-31-4 |
最寄駅 | 新京成線 「常盤平」駅 |
徒歩/バス(分) | 徒歩10分 |
賃料(円) | 46,000 |
管理費(ヶ月/円) | 200 |
面積(㎡) | 30,3 |
築年数 | — |
交通機関 | 新京成線「常盤平」駅徒歩10分 |
敷金/礼金 | 1ヶ月/1ヶ月 |
間取り詳細 | 和6・和4・5 |
建物構造 | 木造 2階建 |
所在階/階数 | 2/2 |
主要採光面 | — |
バルコニー面積 | — |
住宅保険料/期間 | — |
契約期間 | 2年 |
入居日 | 即時 |
現況 | 空 |
設備・保証 | — |
備考 | — |
情報登録日 | — |
情報有効期限 | — |
※下の画像はクリックで拡大表示できます。
種別 | 賃貸マンション |
---|---|
所在地 | 松戸市常盤平2-28-5 |
最寄駅 | 新京成線「常盤平」駅 ・ JR 「八柱」駅 |
徒歩/バス(分) | 常盤平駅12分 八柱17分 |
賃料(円) | 55.000 |
管理費(ヶ月/円) | なし |
面積(㎡) | 39.72 |
築年数 | S62.10 |
交通機関 | 新京成線常盤平駅 |
敷金/礼金 | 敷金 |
間取り詳細 | 和6・洋6・DK6・ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート |
所在階/階数 | 1/3 |
主要採光面 | — |
バルコニー面積 | — |
住宅保険料/期間 | — |
契約期間 | 2年間・更新可 |
入居日 | 即日 |
現況 | 空き |
設備・保証 | — |
備考 | — |
情報登録日 | 25.9.19 |
情報有効期限 | — |
種別 | アパート |
---|---|
所在地 | 松戸市常盤平西窪町 |
最寄駅 | 新京成線 「常盤平」駅 JR武蔵野線 「八桂」駅 |
徒歩/バス(分) | 徒歩12分 |
賃料(円) | 46,000 |
管理費(ヶ月/円) | — |
面積(㎡) | — |
築年数 | — |
交通機関 | 新京成線「常盤平」駅 JR武蔵野線「八桂」駅 |
敷金/礼金 | 1ヶ月/1ヶ月 |
間取り詳細 | 和6・和6 |
建物構造 | 木造2階建て 1階部分 |
所在階/階数 | 2/1 |
主要採光面 | — |
バルコニー面積 | — |
住宅保険料/期間 | 火災保険¥20,000/2年 |
契約期間 | 2年 |
入居日 | 即時 |
現況 | 空 |
設備・保証 | ・エアコン ・給湯 ・シャワー ・プロパンガス |
備考 | — |
情報登録日 | 2012/02/16 |
情報有効期限 | — |
有限会社 キヨノ商事
〒270-2261
千葉県松戸市常盤平2-9-4
TEL | 047-387-4357
FAX | 047-387-7777
営業時間 | 10:00~17:30
定休日 | 毎週水曜日
・貸アパートマンション
・貸一戸建他
・貸事務所店舗
・貸駐車場
・売新築一戸建て
・売中古マンション
・売中古一戸建 ・売公団公社
・売地 ・売事務所店舗
・売投資用その他
※その他の物件も是非一度ご相談ください
新京成線 常盤平駅より徒歩30秒
▸ 大きな地図で見る